4.-Rekap.-Kegiatan-2019-1
Kegiatan Tahun 2018
N0 | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
1 | Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda 2018 Tahun 2018 | 109,108,500 |
2 | Penciptaan Karya Seni | 275,232,000 |
3 | Klinik Proposal Penelitian 2018 | 20,111,000 |
4 | Pembuatan Panduan Penciptaan 2018 | 2,852,000 |
5 | Pelaksanaan BKD (Beban Kinerja Dosen) 2018 | 72,800,500 |
6 | Workshop Model Pembelajaran 2018 | 12,528,500 |
7 | Penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal 2018 | 10,018,500 |
8 | Pelacakan Alumnus (Tracer Study) Tahun 2018 | 25,255,500 |
9 | Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran ISI Denpasar 2018 | 21,127,500 |
10 | Kuliah Kerja Nyata MHs. Reguler ISI Dps 2018 | 197,318,500 |
11 | Kuliah Kerja Nyata Mhs.Non Reguler ISI Dps 2018 | 20,314,500 |
12 | Rekonstruksi Seni lukis Dulang di Bangli 2018 | 97,833,500 |
13 | Rekonstruksi Seni Pertunjukan Seni Joged Pengitan Ubud Gianyar 2018 | 93,452,500 |
14 | Penerbitan Jurnal Seni Budaya Mudra Volume 33 No. 1 Pebruari 2018 | 23,345,000 |
15 | Penerbitan Jurnal Seni Budaya Mudra Volume 33 No. 2 Mei 2018 | 23,345,000 |
16 | Penerbitan Jurnal Mudra Of Art And Culture Volume 33 No. 3 September 2018 | 23,345,000 |
17 | Penerbitan Jurnal Ilmiah Prabangkara Vol. 22 No. 1 Juni 2018 | 10,940,000 |
18 | Penerbitan Jurnal Ilmiah Prabangkara Vol. 22 No. 2 Desember 2018 | 10,740,000 |
19 | Penerbitan Jurnal ilmiah FSP. Kalangwan Volume 3 No. 1 Juni 2018 | 10,940,000 |
20 | Penerbitan Jurnal ilmiah FSP. Kalangwan Volume 3 No. 2 Desemberi 2018 | 10,740,000 |
21 | Penerbitan Jurnal Segara Widya Vol. 6 No. 1 Maret Tahun 2018 | 11,910,000 |
22 | Penerbitan Jurnal Segara Widya Vol. 6 No. 2 Nopember 2018 | 11,910,000 |
23 | Penrbitan dan Launching Perdana E Jurnal Seni Internasional Vol. 1 No. 1 April 2018 | 23,355,000 |
24 | Penerbitan E-Jurnal Seni internasional Vol. 2 N0. 2 Oktober 2018 (Lekesan) | 20,390,000 |
25 | Persiapan Akreditasi Jurnal Mudra 2018 | 7,000,000 |
26 | Pelatihan Bahasa Inggris bagi Mahasiswa ISI Denpasar 2018 | 38,985,000 |
27 | TOEFL 2018 | 75,395,000 |
28 | Pelatihan Bahasa Inggris bagi Dosen dan Pegawai ISI Denpasar 2018 | 9,767,000 |
29 | Alih Media/Digitalisasi Arsip 2018 | 15,176,000 |
TOTAL | 1,285,236,000 |
Kegiatan Tahun 2017
N0 | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
1 | SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN | 11.238.900 |
2 | Semiloka Strategi Pembelajaran Inovatif | 31.921.500 |
3 | Lokakarya Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bagi Dosen ISI Denpasar | 22.723.500 |
4 | Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian Masyarakat Berbasis Hibah Ristekdikti | 21.880.000 |
5 | Desk Evaluasi Proposal Penelitian | 9.707.000 |
6 | Monev Internal Kemajuan | 7.076.400 |
7 | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (KSPMI) | 12.122.000 |
8 | Terjemahan/Translate Abstrak Jurnal Seni Budaya Mudra Vol. 32 No. 1 Februari 2017 | 69.845.000 |
9 | Terjemahan/Translate Abstrak Jurnal Seni Budaya Mudra Vol. 32 No. 2 Mei 2017 | 69.845.000 |
10 | Terjemahan/Translate Abstrak dan Isi Artikel Mudra Jurnal of Art and Cukture Vol. 32 No. 3 September 2017 | 84.285.000 |
11 | Terjemahan/Translate Abstrak Jurnal Ilmiah Fakultas Seni Rupa dan Desain Prabangkara Vol. 21 No. 25 Juni 2017 | 36.610.000 |
12 | Terjemahan/Translate Abstrak Jurnal Ilmiah Fakultas Seni Rupa dan Desain Prabangkara Vol. 22 No. 26 Desember 2017 | 36.610.000 |
13 | Terjemahan/Translate Abstrak Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian ISI Denpasar Segara Widya Vol. 5 No. 1 Nopember 2017 | 16.935.000 |
14 | Terjemahan/Translate Abstrak Jurnal Ilmiah Fakultas Seni Pertunjukan Kalangwan Vol. 3 No. 1 Juni 2017 | 36.610.000 |
15 | Terjemahan/Translate Abstrak Jurnal Ilmiah Fakultas Seni Pertunjukan Kalangwan Vol. 3 No. 1 Desember 2017 | 36.610.000 |
16 | Penelitian Dosen Muda Tahun 2017 | 136.623.200 |
17 | Rekonstruksi Seni Pertunjukan Hampir Punah | 129.767.500 |
18 | Rekonstruksi Seni Lukis Wayang Kopang di Kerambitan Tabanan | 120.336.000 |
19 | Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Reguler 2017 | 195.984.000 |
20 | Publikasi Hasil Pendidikan ISI Denpasar 2017 | 59.497.500 |
21 | Workshop Penyusunan Buku Ajar dan Modul Praktikum Ber-ISSN | 37.871.000 |
22 | Pendampingan Penulisan Proposal Penelitian | 11.528.900 |
23 | Tracer Study | 23.278.100 |
24 | Monev Proses Pembelajaran | 20.926.000 |
25 | Penyusunan SOP Penjaminan Mutu Internal 2017 | 7.537.000 |
26 | Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Non Reguler 2017
|
24.680.500 |
TOTAL DANA | 1.247.368.500 |